✆ 987 25 62 12✉ cromecal@cromecal.es

ACEROS ESPECIALES

Comercializamos todo tipo de calidades de aceros para mecanizado, así como barra cromada, barra perforada, redondos, tubo lapeado, llantas, etc., cortándolos a la medida requerida por el cliente.

En la siguiente tabla aparecen los más habituales en stock. Para otros materiales consultar disponibilidad.

CALIDAD EQUIVALENCIAS NORMAS DESCRIPCIÓN
F1 ST 37.2, C10 EN 10277-2 Redondo calibrado, tolerancia h11.
F114 C45 EN 10083-1 Redondo calibrado, tolerancia h11 o redondo laminado.
F114 C45 EN 10083-1, ISO 4540 Redondo cromado, tolerancia f7. *
F125 42CrMo4 EN 10083-1 Redondo tratado
F125 42CrMo4 EN 10083-1, ISO 4540 Redondo bonificado y cromado, tolerancia f7. *
ST52 S355J2,
20MnV6, SAE
EN 10025 Redondo laminado
ST52   EN 10025 Barra perforada
ST52 E355 EN 10297, DIN 2391,
DIN 2448
Tubo lapeado interior H8 (sin soldadura). *
* Disponemos medidas tanto en milímetros como en pulgadas.


TABLA DE COMPOSICIÓN QUÍMICA MEDIA EN %

  C Mn Si Cr Ni Mo V
F1 0,15 0,60 0,25 - - - -
F114 0,45 0,70 0,25 - - - -
F125 0,41 0,75 0,25 1,05 - 2,20 -
ST52 0,18 1,30 0,25 - - - -

 

TABLA DE PESOS DE BARRAS DE ACERO EN Kg/m

       
4 0.10 41 10.36 125 96.33 285 500.8 445 1222
5 0.15 42 10.88 130 104.20 290 518.6 450 1248
6 0.22 44 11.94 135 112.36 295 536.5 455 1275
7 0.30 46 13.05 140 120.84 300 554.9 460 1303
8 0.40 48 14.21 145 129.68 305 573.5 465 1331
9 0.50 50 15.41 150 138.72 310 592.5 470 1361
10 0.62 52 16.67 155 148.1 315 611.8 475 1390
11 0.75 54 17.98 160 157.8 320 631.3 480 1420
12 0.89 55 18.65 165 167.9 325 651.2 485 1450
13 1.04 56 19.34 170 178.2 330 671.4 490 1481
14 1.21 58 20.74 175 188.8 335 692.0 495 1511
15 1.39 60 22.20 180 199.9 340 712.7 500 1541
16 1.58 62 23.70 185 211.0 345 733.8 501 1602
17 1.78 64 25.25 190 222.6 350 755 520 1666
18 2.00 65 26.05 195 234.4 355 777 530 1730
19 2.23 66 26.86 200 246 360 800 550 1864
20 2.47 68 28.51 205 259.1 365 823 575 2032
21 2.72 70 30.21 210 271.9 370 846 600 2220
22 2.98 72 31.96 215 285.0 375 869 650 2605
23 3.26 74 33.76 220 298.4 380 892 700 3022
24 3.55 75 34.68 225 312.1 385 916 750 3470
25 3.85 76 35.61 230 326.1 390 940 800 3945
26 4.17 78 37.51 235 340.5 395 964 855 4505
27 4.50 80 39.46 240 355.1 400 988 905 5048
28 4.83 85 44.45 245 370.1 405 1013 955 5627
29 5.19 90 49.95 250 385.3 410 1038 1010 6290
30 5.55 95 55.64 255 400.9 415 1063 1020 6414
32 6.31 100 61.70 260 416.8 420 1089 1050 6797
34 7.13 105 67.97 265 433.0 425 1115    
36 8.00 110 74.60 270 449.5 430 1141    
38 8.90 115 81.54 275 466.3 435 1167    
40 9.87 120 88.78 280 483.5 440 1196    

 

Cromecal es socio de AIAS, Asociación de Industrias de Acabados de SuperficiesCromecal es colaborador de CIFP Tecnológico Industrial